-0.4° | 12:15 am | Heute | 2:02 am | -2.4° |
9.8° | 21 | Dezember | 11 | -17.1° |
36.7° | Aug , 2 | 2024 | Jan , 16 | -22.3° |
0.9 | 3:10 am | Heute | 1:35 am | 0.9 |
6.7 | 13 | Dezember | 13 | 8 |
14.8 | Apr , 22 | 2024 | Apr , 22 | 16.1 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
240° WSW |
Bewölkt |
|
Temperatur -0.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-0.9 m/s |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |