| -1.7° | 12:09 am | Heute | 1:50 am | -2.5° |
| 16.7° | 8 | November | 7 | -4.2° |
| 37.5° | Jul , 21 | 2026 | Jan , 26 | -24.4° |
| 0 | 12:09 am | Heute | 12:09 am | 0 |
| 12.9 | 4 | November | 4 | 37 |
| 43.5 | Juni , 27 | 2026 | Juni , 27 | 57.9 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 168° SSO | |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -0.3°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 5-4 km/h Regen 0% |
|
|
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.) Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |