-0.4° | 12:15 am | σήμερα | 2:02 am | -2.4° |
9.8° | 21 | Δεκέμβριος | 11 | -17.1° |
36.7° | Αυγ, 2 | 2024 | Ιάν, 16 | -22.3° |
0.9 | 3:10 am | σήμερα | 1:35 am | 0.9 |
6.7 | 13 | Δεκέμβριος | 13 | 8 |
14.8 | Απρ, 22 | 2024 | Απρ, 22 | 16.1 |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
297° DVD |
Νεφελώδης |
|
θερμοκρασία -0.8°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0-0.9 m/s |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |