7.5° | 1:14 pm | Hoy | 2:02 am | -2.4° |
9.8° | 21 | Diciembre | 11 | -17.1° |
36.7° | Ago , 2 | 2024 | Ene , 16 | -22.3° |
0.9 | 3:10 am | Hoy | 11:39 am | 1.3 |
6.7 | 13 | Diciembre | 13 | 8 |
14.8 | Abr , 22 | 2024 | Abr , 22 | 16.1 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
174° S |
Mayormente nublado |
|
Temperatura 2.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-1.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |