-0.4° | 12:15 am | Aujourd'hui | 2:02 am | -2.4° |
9.8° | 21 | Décembre | 11 | -17.1° |
36.7° | Août , 2 | 2024 | Jan , 16 | -22.3° |
2 | 3:10 am | Aujourd'hui | 1:35 am | 2 |
15 | 13 | Décembre | 13 | 18 |
33 | Avr , 22 | 2024 | Avr , 22 | 36 |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
297° ONO |
Ciel couvert |
|
Température -0.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-2 mph |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |