5.3° | 11:30 am | Aujourd'hui | 2:02 am | -2.4° |
9.8° | 21 | Décembre | 11 | -17.1° |
36.7° | Août , 2 | 2024 | Jan , 16 | -22.3° |
0.9 | 3:10 am | Aujourd'hui | 11:39 am | 1.3 |
6.7 | 13 | Décembre | 13 | 8 |
14.8 | Avr , 22 | 2024 | Avr , 22 | 16.1 |
0 | 1 |
Vent | Rafale |
6° N |
Ciel couvert |
|
Température 4.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 0.4-1.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |