-0.4° | 12:15 am | Oggi | 2:02 am | -2.4° |
9.8° | 21 | Dicembre | 11 | -17.1° |
36.7° | Ago , 2 | 2024 | Gen , 16 | -22.3° |
0.9 | 3:10 am | Oggi | 1:35 am | 0.9 |
6.7 | 13 | Dicembre | 13 | 8 |
14.8 | Apr , 22 | 2024 | Apr , 22 | 16.1 |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
297° ONO |
Nuvoloso |
|
Temperatura -0.7°C
Vento-Raffica 0-0.9 m/s |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |