31.2° | 12:15 am | Oggi | 2:02 am | 27.7° |
49.6° | 21 | Dicembre | 11 | 1.2° |
98.0° | Ago , 2 | 2024 | Gen , 16 | -8.1° |
2 | 3:10 am | Oggi | 1:35 am | 2 |
15 | 13 | Dicembre | 13 | 18 |
33 | Apr , 22 | 2024 | Apr , 22 | 36 |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
240° OSO |
Nuvoloso |
|
Temperatura 30.9°F
Vento-Raffica 0-2 mph |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |