4.2° | 10:49 am | Vandaag | 2:02 am | -2.4° |
9.8° | 21 | December | 11 | -17.1° |
36.7° | Aug , 2 | 2024 | Jan , 16 | -22.3° |
3.2 | 3:10 am | Vandaag | 1:35 am | 3.2 |
24.1 | 13 | December | 13 | 29 |
53.1 | Apr , 22 | 2024 | Apr , 22 | 57.9 |
0 | 2 |
Wind | Vlaag |
148° ZZO |
Geheel bewolkt |
|
Temperatuur 4.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-3.2 km/h |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |