-0.4° | 12:15 am | Dzisiaj | 2:02 am | -2.4° |
9.8° | 21 | Grudzień | 11 | -17.1° |
36.7° | Sie , 2 | 2024 | Sty , 16 | -22.3° |
0.9 | 3:10 am | Dzisiaj | 1:35 am | 0.9 |
6.7 | 13 | Grudzień | 13 | 8 |
14.8 | Kwi , 22 | 2024 | Kwi , 22 | 16.1 |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
257° WSW |
Zachmurzenie całkowite |
|
Temperatura -0.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.4-0.9 m/s |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |