5.3° | 11:30 am | Dzisiaj | 2:02 am | -2.4° |
9.8° | 21 | Grudzień | 11 | -17.1° |
36.7° | Sie , 2 | 2024 | Sty , 16 | -22.3° |
3.2 | 3:10 am | Dzisiaj | 1:35 am | 3.2 |
24.1 | 13 | Grudzień | 13 | 29 |
53.1 | Kwi , 22 | 2024 | Kwi , 22 | 57.9 |
2 | 3 |
Wiatr | Porywy |
12° NNE |
Zachmurzenie całkowite |
|
Temperatura 5.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.6-3.2 km/h |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |