31.2° | 12:15 am | Dzisiaj | 2:02 am | 27.7° |
49.6° | 21 | Grudzień | 11 | 1.2° |
98.0° | Sie , 2 | 2024 | Sty , 16 | -8.1° |
2 | 3:10 am | Dzisiaj | 1:35 am | 2 |
15 | 13 | Grudzień | 13 | 18 |
33 | Kwi , 22 | 2024 | Kwi , 22 | 36 |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
296° WNW |
Zachmurzenie całkowite |
|
Temperatura 30.7°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-2 mph |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |