7.5° | 1:14 pm | Hoje | 2:02 am | -2.4° |
9.8° | 21 | Dezembro | 11 | -17.1° |
36.7° | Ago , 2 | 2024 | Jan , 16 | -22.3° |
0.9 | 3:10 am | Hoje | 11:39 am | 1.3 |
6.7 | 13 | Dezembro | 13 | 8 |
14.8 | Abr , 22 | 2024 | Abr , 22 | 16.1 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
174° S |
Muito Nublado |
|
Temperatura 3.1°C
Vel. Vento-Rajada 0-1.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |