4.4° | 10:52 am | Hoje | 2:02 am | -2.4° |
9.8° | 21 | Dezembro | 11 | -17.1° |
36.7° | Ago , 2 | 2024 | Jan , 16 | -22.3° |
0.9 | 3:10 am | Hoje | 1:35 am | 0.9 |
6.7 | 13 | Dezembro | 13 | 8 |
14.8 | Abr , 22 | 2024 | Abr , 22 | 16.1 |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
255° OSO |
Encoberto |
|
Temperatura 4.6°C
Velocidade do vento-Rajada 0.4-0.9 m/s |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |