-0.4° | 12:15 am | Avui | 2:02 am | -2.4° |
9.8° | 21 | Desembre | 11 | -17.1° |
36.7° | Ago , 2 | 2024 | Gen, 16 | -22.3° |
3.2 | 3:10 am | Avui | 1:35 am | 3.2 |
24.1 | 13 | Desembre | 13 | 29 |
53.1 | Abr , 22 | 2024 | Abr , 22 | 57.9 |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
128° SE |
Encapotat |
|
Temperatura -0.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-3.2 km/h |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |