7.5° | 1:14 pm | Heute | 2:02 am | -2.4° |
9.8° | 21 | Dezember | 11 | -17.1° |
36.7° | Aug , 2 | 2024 | Jan , 16 | -22.3° |
3.2 | 3:10 am | Heute | 11:39 am | 4.8 |
24.1 | 13 | Dezember | 13 | 29 |
53.1 | Apr , 22 | 2024 | Apr , 22 | 57.9 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
174° S |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 3.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.8 km/h |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |