-0.4° | 12:15 am | σήμερα | 2:02 am | -2.4° |
9.8° | 21 | Δεκέμβριος | 11 | -17.1° |
36.7° | Αυγ, 2 | 2024 | Ιάν, 16 | -22.3° |
3.2 | 3:10 am | σήμερα | 1:35 am | 3.2 |
24.1 | 13 | Δεκέμβριος | 13 | 29 |
53.1 | Απρ, 22 | 2024 | Απρ, 22 | 57.9 |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
297° DVD |
Νεφελώδης |
|
θερμοκρασία -0.7°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0-3.2 km/h |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |