-0.4° | 12:15 am | Hoy | 2:02 am | -2.4° |
9.8° | 21 | Diciembre | 11 | -17.1° |
36.7° | Ago , 2 | 2024 | Ene , 16 | -22.3° |
3.2 | 3:10 am | Hoy | 1:35 am | 3.2 |
24.1 | 13 | Diciembre | 13 | 29 |
53.1 | Abr , 22 | 2024 | Abr , 22 | 57.9 |
0 | 3 |
Viento | Ráfaga |
113° ESE |
Nublado |
|
Temperatura -0.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-3.2 km/h |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |