7.5° | 1:14 pm | Oggi | 2:02 am | -2.4° |
9.8° | 21 | Dicembre | 11 | -17.1° |
36.7° | Ago , 2 | 2024 | Gen , 16 | -22.3° |
3.2 | 3:10 am | Oggi | 11:39 am | 4.8 |
24.1 | 13 | Dicembre | 13 | 29 |
53.1 | Apr , 22 | 2024 | Apr , 22 | 57.9 |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
174° S |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Temperatura 3.4°C
Vento-Raffica 0-4.8 km/h |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |