7.5° | 1:14 pm | Hoje | 2:02 am | -2.4° |
9.8° | 21 | Dezembro | 11 | -17.1° |
36.7° | Ago , 2 | 2024 | Jan , 16 | -22.3° |
3.2 | 3:10 am | Hoje | 11:39 am | 4.8 |
24.1 | 13 | Dezembro | 13 | 29 |
53.1 | Abr , 22 | 2024 | Abr , 22 | 57.9 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
174° S |
Muito Nublado |
|
Temperatura 2.9°C
Vel. Vento-Rajada 0-4.8 km/h |
WU-api - Davis Vantage Vue - Carbondale, CO USA (el. 6191 ft.)
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |